Geir og Bjørn vant fjerde spillekveld i Vist
22. februar 2023

| Par | 09.jan | 23.jan | 06.feb | 20.feb | SUM | ||||||
| 10 | Martin og Esten | 123 | 133 | 114 | 101 | 471- | 1 | ||||
| 5 | Geir og Bjørn | 92 | 104 | 102 | 116 | 414- | 2 | ||||
| 6 | Oddny og Kari | 83 | 111 | 105 | 102 | 401- | 3 | ||||
| 4 | Leif og Per | 112 | 92 | 91 | 101 | 396- | 4 | ||||
| 3 | Marit og Bjørn Tore | 79 | 92 | 108 | 109 | 388- | 5 | ||||
| 1 | Ruth og Laila | 113 | 89 | 86 | 98 | 386- | 6 | ||||
| 2 | Oddrun og Torbjørn | 85 | 93 | 86 | 80 | 344- | 7 | ||||
| 7 | Oddbjørg og Kjell | 98 | 86 | 85 | 67 | 336- | 8 | ||||
| 8 | Bodil og Lisbet | 79 | 64 | 87 | 90 | 320- | 9 | ||||
Relaterte artikler
Jo Morten og Esten toppet foran Marit og Bjørn Tore siste spillekveld
12.jan 26.jan 09.feb 23.feb 09.mar 23.mar 13.apr 20.apr SUM Jo Morten og Esten 152 152 304 -1 Geir og Bjørn 151 127 278 -2 Leif…
Kaffetreff ONSDAG 28. januar 2026 ☕️🌼☕️
Henning Sanitetslag ønsker velkommen til kaffetreff i Sanitetshuset, ONSDAG 28. januar kl 15.00 – 17.00. Vi har endra dag på kaffetreffet pga at vi har…
Partnerskap i praksis: Samarbeid for levende og attraktive lokalsamfunn
Partnerskap i praksis: Samarbeid for levende og attraktive lokalsamfunn Torsdag 29. januar inviteres lokale aktører til LivingLab på Kulturgården Bjerkem – et møtepunkt for samarbeid,…


