Geir og Bjørn vant fjerde spillekveld i Vist
22. februar 2023

| Par | 09.jan | 23.jan | 06.feb | 20.feb | SUM | ||||||
| 10 | Martin og Esten | 123 | 133 | 114 | 101 | 471- | 1 | ||||
| 5 | Geir og Bjørn | 92 | 104 | 102 | 116 | 414- | 2 | ||||
| 6 | Oddny og Kari | 83 | 111 | 105 | 102 | 401- | 3 | ||||
| 4 | Leif og Per | 112 | 92 | 91 | 101 | 396- | 4 | ||||
| 3 | Marit og Bjørn Tore | 79 | 92 | 108 | 109 | 388- | 5 | ||||
| 1 | Ruth og Laila | 113 | 89 | 86 | 98 | 386- | 6 | ||||
| 2 | Oddrun og Torbjørn | 85 | 93 | 86 | 80 | 344- | 7 | ||||
| 7 | Oddbjørg og Kjell | 98 | 86 | 85 | 67 | 336- | 8 | ||||
| 8 | Bodil og Lisbet | 79 | 64 | 87 | 90 | 320- | 9 | ||||
Relaterte artikler
Henning-konfirmantene 3 mai 2026
Hei – mange ønsker å huske årets konfirmanter med en oppmerksomhet på den store dage. Her er oversikten over og nummer til de som konfirmeres…
Kaffetreff ONSDAG 6. mai 2026 ☕️🌼☕️ (merk dag !!!)
Henning Sanitetslag ønsker velkommen til nytt kaffetreff i Sanitetshuset, ONSDAG 6. mai kl 15.00 – 17.00. (merk dag). Vi har endra dag pga at vi…
Marit og Bjørn Tore ble Henningmestere i vist i en spennende finalerunde
Solid spill av Marit og Bjørn Tore ga de en klar seier. Derimot skilte det kun 3 poeng mellom lag to og fire i en…


