Geir og Bjørn vant fjerde spillekveld i Vist
22. februar 2023

| Par | 09.jan | 23.jan | 06.feb | 20.feb | SUM | ||||||
| 10 | Martin og Esten | 123 | 133 | 114 | 101 | 471- | 1 | ||||
| 5 | Geir og Bjørn | 92 | 104 | 102 | 116 | 414- | 2 | ||||
| 6 | Oddny og Kari | 83 | 111 | 105 | 102 | 401- | 3 | ||||
| 4 | Leif og Per | 112 | 92 | 91 | 101 | 396- | 4 | ||||
| 3 | Marit og Bjørn Tore | 79 | 92 | 108 | 109 | 388- | 5 | ||||
| 1 | Ruth og Laila | 113 | 89 | 86 | 98 | 386- | 6 | ||||
| 2 | Oddrun og Torbjørn | 85 | 93 | 86 | 80 | 344- | 7 | ||||
| 7 | Oddbjørg og Kjell | 98 | 86 | 85 | 67 | 336- | 8 | ||||
| 8 | Bodil og Lisbet | 79 | 64 | 87 | 90 | 320- | 9 | ||||
Relaterte artikler
Marit og Bjørn Tore ble Henningmestere i vist i en spennende finalerunde
Solid spill av Marit og Bjørn Tore ga de en klar seier. Derimot skilte det kun 3 poeng mellom lag to og fire i en…
Uendret i teten foran kommende mandags finale – Geir og Bjørn leder
Frank og Arne Johs vant knepent nest siste runde foran Geir og Bjørn. Marit og Bjørn Tore ligger nå sammenlagt 11 poeng bak og vil…
St Olavsloppet Henning/Sparbu 2026
Henning/Sparbu er påmeldt St Olavsloppet 2026! Henning IL og Sparbu IL samarbeider om lag til St Olavsloppet også i 2026. Vi er påmeldt StOlav340 (dvs…

