Geir og Bjørn vant fjerde spillekveld i Vist
		22. februar 2023	

| Par | 09.jan | 23.jan | 06.feb | 20.feb | SUM | ||||||
| 10 | Martin og Esten | 123 | 133 | 114 | 101 | 471- | 1 | ||||
| 5 | Geir og Bjørn | 92 | 104 | 102 | 116 | 414- | 2 | ||||
| 6 | Oddny og Kari | 83 | 111 | 105 | 102 | 401- | 3 | ||||
| 4 | Leif og Per | 112 | 92 | 91 | 101 | 396- | 4 | ||||
| 3 | Marit og Bjørn Tore | 79 | 92 | 108 | 109 | 388- | 5 | ||||
| 1 | Ruth og Laila | 113 | 89 | 86 | 98 | 386- | 6 | ||||
| 2 | Oddrun og Torbjørn | 85 | 93 | 86 | 80 | 344- | 7 | ||||
| 7 | Oddbjørg og Kjell | 98 | 86 | 85 | 67 | 336- | 8 | ||||
| 8 | Bodil og Lisbet | 79 | 64 | 87 | 90 | 320- | 9 | ||||
Relaterte artikler
Fellesmøte i Sanitetshuset torsdag 23. oktober 😊☕️😊
Henning Sanitetslag har fellesmøte for alle fire arbeidslaga i sanitetshuset torsdag 23. oktober kl 19.00. Det blir kaffe og enkel servering, loddsalg og litt orientering…
Resultater etter halvspilt vistserie
08.sep 22.sep 06.okt 20.okt 03.nov 17.nov 01.des 08.des SUM Martin og Esten 144 145 150 143 0 0 0 0 582 -1 Marit og Bjørn…
Daglig leder i Henning og Sparbu Frivilligsentral
Styret i Frivilligsentralen har ansatt Cathrine Larsen som daglig leder. Cathrine, som er bosatt på Sandvollan, er 39 år og utdannet pedagog. Hun har erfaring…
				

