Geir og Bjørn vant fjerde spillekveld i Vist
22. februar 2023

| Par | 09.jan | 23.jan | 06.feb | 20.feb | SUM | ||||||
| 10 | Martin og Esten | 123 | 133 | 114 | 101 | 471- | 1 | ||||
| 5 | Geir og Bjørn | 92 | 104 | 102 | 116 | 414- | 2 | ||||
| 6 | Oddny og Kari | 83 | 111 | 105 | 102 | 401- | 3 | ||||
| 4 | Leif og Per | 112 | 92 | 91 | 101 | 396- | 4 | ||||
| 3 | Marit og Bjørn Tore | 79 | 92 | 108 | 109 | 388- | 5 | ||||
| 1 | Ruth og Laila | 113 | 89 | 86 | 98 | 386- | 6 | ||||
| 2 | Oddrun og Torbjørn | 85 | 93 | 86 | 80 | 344- | 7 | ||||
| 7 | Oddbjørg og Kjell | 98 | 86 | 85 | 67 | 336- | 8 | ||||
| 8 | Bodil og Lisbet | 79 | 64 | 87 | 90 | 320- | 9 | ||||
Relaterte artikler
Marit og Bjørn Tore var suverene vinnere siste spillekveld
07.sep 21.sep 05.okt 19.okt 02.nov 16.nov 30.nov 07.des SUM Geir og Bjørn 153 169 158 173 144 797- 1 Leif og Per 157 152…
Senior-ilag Kaffetreff 11.11 kl. 11
NYTT KAFFETREFF med Kveli & Rånes Onsdag 11. 11 kl. 11.00 Sted: Kulturscenen Vårt Hjem i Steinkjer GRATIS for Senior 60+ med tilknytning til Henning…
Lysmesse i Henning Kyrkje
https://www.facebook.com/share/p/1TLTwgTHrv/

