Geir og Bjørn vant fjerde spillekveld i Vist
22. februar 2023
Par | 09.jan | 23.jan | 06.feb | 20.feb | SUM | ||||||
10 | Martin og Esten | 123 | 133 | 114 | 101 | 471- | 1 | ||||
5 | Geir og Bjørn | 92 | 104 | 102 | 116 | 414- | 2 | ||||
6 | Oddny og Kari | 83 | 111 | 105 | 102 | 401- | 3 | ||||
4 | Leif og Per | 112 | 92 | 91 | 101 | 396- | 4 | ||||
3 | Marit og Bjørn Tore | 79 | 92 | 108 | 109 | 388- | 5 | ||||
1 | Ruth og Laila | 113 | 89 | 86 | 98 | 386- | 6 | ||||
2 | Oddrun og Torbjørn | 85 | 93 | 86 | 80 | 344- | 7 | ||||
7 | Oddbjørg og Kjell | 98 | 86 | 85 | 67 | 336- | 8 | ||||
8 | Bodil og Lisbet | 79 | 64 | 87 | 90 | 320- | 9 |
Relaterte artikler
Oddny og Kari vant siste spillekveld i vist og endte på andreplass sammenlagt
Martin og Esten ble vinterens Henningmestere foran Oddny og Kari og Leif og Per. Da er det bare å glede seg til høstens runder som…
Oddny og Kari vant siste vistrunde – Henningmestrene kåres kommende mandag
Par 09.jan 23.jan 06.feb 20.feb 06.mar 13.mar 20.mar 27.mar SUM 10 Martin og Esten 123 133 114 101 104 102 108 785- 1 4 Leif…
Oppstart Bolystgrupper Henning – onsdag 22. mars kl 1815.
Etter flere fremtidskvelder og engasjement fra mange Henningbygg, har Henning LevVel landet på seks ulike bolystgrupper vi ønsker å starte opp med. Om noen kunne…