Henningmesterskapet 2022 i vist avgjøres kommende mandag
7. desember 2022
Par | 12.sep | 26.sep | 10.okt | 24.okt | 07.nov | 21.nov | 05.des | 12.des | SUM Plass | ||||||||||
Martin og Esten | 114 | 99 | 110 | 105 | 125 | 116 | 110 | 0 | 779 – | 1 | |||||||||
Marit og Bjørn Tore | 104 | 124 | 110 | 90 | 88 | 97 | 93 | 0 | 706- | 2 | |||||||||
Oddrun og Torbjørn | 93 | 102 | 97 | 100 | 111 | 91 | 88 | 0 | 682- | 3 | |||||||||
Oddny og Kari | 103 | 93 | 85 | 126 | 99 | 68 | 106 | 0 | 680- | 4 | |||||||||
Geir og Bjørn | 98 | 96 | 95 | 86 | 80 | 104 | 103 | 0 | 662- | 5 | |||||||||
Bodil og Lisbet | 97 | 90 | 105 | 91 | 96 | 98 | 83 | 0 | 660- | 6 | |||||||||
Leif og Per | 92 | 84 | 100 | 79 | 97 | 97 | 95 | 0 | 644- | 7 | |||||||||
Ruth og Laila | 65 | 98 | 81 | 86 | 89 | 110 | 108 | 0 | 637- | 8 | |||||||||
Oddvar og Frank | 98 | 78 | 81 | 101 | 79 | 83 | 78 | 0 | 598- | 9 |
Relaterte artikler
St Olavsloppet 2025 Sparbu/Henning dag 3
Endelig i mål etter tre flotte dager på veien mellom Trondheim og Östersund. Artig målgang i Östersund med masse publikum langs løypa opp til mål,…
St Olavsloppet 2025 Sparbu/Henning dag 2
Nok en god dag for Sparbu/Henning på St Olavsloppets andre dag. Litt andre forhold værmessig enn i går, men Ove kunne melde om fint løpevær…
St Olavsloppet 2025 Sparbu/Henning Dag 1
Det ble en strålende dag for Henning/Sparbu på St Olavsloppets første dag fra Trondheim til Stiklestad, både værmessig og løpsmessig. Flott innsats av alle løperne…