Henningmesterskapet i vist er i gang, ledere er Bjørn og Geir Hoseth
16. oktober 2020

| Nr | Vistresultat 12. okt 2020 | Poeng | |
| 1 | Bjørn og Geir | 109 | |
| 2 | Leif og Per | 108 | |
| 3 | Martin og Esten | 101 | |
| 4 | Jo M og Kåre | 98 | |
| 5 | Marit og Laila | 97 | |
| 6 | Bodil og Lisbeth | 96 | |
| 7 | Olga og Laila R | 93 | |
| 8 | Kari og Oddny | 89 | |
| 9 | Oddrun og Torbjørn | 75 | |
| Nr | Sammenlagt etter 2 kvelder | Poeng | |
| 1 | Geir og Bjørn | 218 | |
| 2 | Marit og Laila | 214 | |
| 3 | Martin og Esten | 205 | |
| 4 | Kari og Oddny | 202 | |
| 5 | Jo Morten og Kåre | 189 | |
| 6 | Laila R og Olga | 186 | |
| 7 | Oddrun og Torbjørn | 180 | |
| 8 | Bodil og Lisbet | 176 | |
| 9 | Leif og Per | 162 | |
Relaterte artikler
Geir og Bjørn topper vistturneringen etter halvspilt serie
Geir og Bjørn vant siste runde foran Per og Leif og de ligger som nummer 1 og 2 sammenlagt. 07.sep 21.sep 05.okt 19.okt 02.nov 16.nov…
Bjørn Hoseth ble Henningmester i skotthyll, mens vistsesongen hadde sin tredje spillekveld!
Frank og Arne Johs vant siste spillekveld i vist foran Leif og Per. Sammenlagt leder Tone og Esten med Geir og Bjørn like bak. 07.sep…
Oppstart av Herretrimmen mandag 5. oktober
Mandag 5.oktober starter Herretrimmen for denne sesongen. Vi starter kl. 1900 og holder på til kl. 2030. Opplegget blir innebandy og styrketrening(kun kroppsvekt og det…

