Jevnt i teten etter tre spillekvelder i vist
29. oktober 2020
Martin og Esten ble vinnere av mandagens vist, 7 poeng foran Jo Morten og Kåre. Dermed overtok de også teten sammenlagt foran Geir og Bjørn.
| Nr | Vistresultat 26. okt 2020 | Poeng | |
| 1 | Martin og Esten | 124 | |
| 2 | Jo M og Kåre | 117 | |
| 3 | Bjørn og Geir | 101 | |
| 4 | Marit og Laila | 100 | |
| 5 | Leif og Per | 98 | |
| 6 | Kari og Oddny | 97 | |
| 7 | Olga og Laila R | 94 | |
| 8 | Bodil og Lisbeth | 74 | |
| 9 | Oddrun og Torbjørn | 59 | |
| Nr | Sammenlagt etter 3 kvelder | Poeng | |
| 1 | Martin og Esten | 329 | |
| 2 | Geir og Bjørn | 319 | |
| 3 | Marit og Laila | 314 | |
| 4 | Jo Morten og Kåre | 306 | |
| 5 | Kari og Oddny | 299 | |
| 6 | Laila R og Olga | 280 | |
| 7 | Leif og Per | 260 | |
| 8 | Bodil og Lisbet | 250 | |
| 9 | Oddrun og Torbjørn | 235 | |
Relaterte artikler
Henning-konfirmantene 3 mai 2026
Hei – mange ønsker å huske årets konfirmanter med en oppmerksomhet på den store dage. Her er oversikten over og nummer til de som konfirmeres…
Kaffetreff ONSDAG 6. mai 2026 ☕️🌼☕️ (merk dag !!!)
Henning Sanitetslag ønsker velkommen til nytt kaffetreff i Sanitetshuset, ONSDAG 6. mai kl 15.00 – 17.00. (merk dag). Vi har endra dag pga at vi…
Marit og Bjørn Tore ble Henningmestere i vist i en spennende finalerunde
Solid spill av Marit og Bjørn Tore ga de en klar seier. Derimot skilte det kun 3 poeng mellom lag to og fire i en…


