Jevnt i toppen i vistturneringen
11. februar 2025
| 13.jan | 27.jan | 10.feb | 24.feb | 10.mar | 24.mar | 31.mar | 07.apr | SUM | ||
| Bjørg og Ole Morten | 221 | 216 | 182 | 619- | 1 | |||||
| Martin og Esten | 208 | 194 | 217 | 619- | 1 | |||||
| Marit og Bjørn Tore | 210 | 192 | 206 | 608- | 3 | |||||
| Ruth og Rolf | 197 | 200 | 192 | 589- | 4 | |||||
| Arnt og Arne Johs | 189 | 196 | 184 | 569- | 5 | |||||
| Oddny og Kari | 199 | 173 | 193 | 565- | 6 | |||||
| Leif og Per | 174 | 183 | 191 | 548- | 7 | |||||
| Geir og Bjørn | 189 | 159 | 179 | 527- | 8 | |||||
| Oddbjørg og Kjell | 150 | 206 | 159 | 515- | 9 | |||||
| Norun og Inger | 155 | 161 | 184 | 500- | 10 | |||||
| Bodil og Lisbet | 187 | 137 | 145 | 469- | 11 | |||||
| Oddrun og Torbjørn | 124 | 177 | 166 | 467- | 12 | |||||
| Laila og Grete | 137 | 146 | 142 | 425- | 13 | |||||
Relaterte artikler
Marit og Bjørn Tore var suverene vinnere siste spillekveld
07.sep 21.sep 05.okt 19.okt 02.nov 16.nov 30.nov 07.des SUM Geir og Bjørn 153 169 158 173 144 797- 1 Leif og Per 157 152…
Senior-ilag Kaffetreff 11.11 kl. 11
NYTT KAFFETREFF med Kveli & Rånes Onsdag 11. 11 kl. 11.00 Sted: Kulturscenen Vårt Hjem i Steinkjer GRATIS for Senior 60+ med tilknytning til Henning…
Lysmesse i Henning Kyrkje
https://www.facebook.com/share/p/1TLTwgTHrv/

