Marit og Bjørn Tore toppet ukens vistrunde
7. mars 2023

Jevn spillekveld med Marit og Bjørn Tore som vinnere. Sammenlagt før de tre siste rundene er Martin og Esten i ledelsen med Laila Christensen som “stand in”. Fra 2. til 5. plass er det meget jevnt.
| Par | 09.jan | 23.jan | 06.feb | 20.feb | 06.mar | SUM | |||||||
| 10 | Martin og Esten | 123 | 133 | 114 | 101 | 104 | 575- | 1 | |||||
| 5 | Geir og Bjørn | 92 | 104 | 102 | 116 | 98 | 512- | 2 | |||||
| 6 | Oddny og Kari | 83 | 111 | 105 | 102 | 102 | 503- | 3 | |||||
| 4 | Leif og Per | 112 | 92 | 91 | 101 | 98 | 494- | 4 | |||||
| 3 | Marit og Bjørn Tore | 79 | 92 | 108 | 109 | 106 | 494- | 4 | |||||
| 1 | Ruth og Laila | 113 | 89 | 86 | 98 | 83 | 469- | 6 | |||||
| 2 | Oddrun og Torbjørn | 85 | 93 | 86 | 80 | 95 | 439- | 7 | |||||
| 7 | Oddbjørg og Kjell | 98 | 86 | 85 | 67 | 101 | 437- | 8 | |||||
| 8 | Bodil og Lisbet | 79 | 64 | 87 | 90 | 77 | 397- | 9 | |||||
Relaterte artikler
St Olavsloppet 2026 Henning/Sparbu dag 3
Endelig i mål! Det ble en flott siste dag på St Olavsloppet for Henning/Sparbu og alle de andre lagene. Super innsats fra start i Åre…
St Olavsloppet 2026 Henning/Sparbu dag 2
En god dag for Henning/Sparbu på St Olavsloppets andre dag. Det gikk raskt unna og vi holdt oss stort sett litt foran planlagt tidsskjema gjennom…
St Olavsloppet 2026 Henning/Sparbu dag 1
Dag 1 er vel overstått! Her er en liten bildereportasje fra dagens etappe i St Olavsloppet. Vi startet i Trondheim kl 07.45 og var i…


