Marit og Bjørn Tore vant siste spillekveld før påske
19. mars 2024

To spillekvelder gjenstår av vinterens vist. Går mot en spennende avslutning.
God påske til deltakerne og alle Henningbygg!
08.jan | 22.jan | 05.feb | 19.feb | 04.mar | 18.mar | 08.apr | 15.apr | SUM | ||
Martin-Esten | 148 | 175 | 208 | 197 | 230 | 174 | 1132 | -1 | ||
Marit-Bjørn Tore | 126 | 204 | 208 | 176 | 163 | 199 | 1076 | -2 | ||
Leif -Per | 129 | 167 | 149 | 210 | 173 | 186 | 1014 | -3 | ||
Geir-Bjørn | 113 | 181 | 172 | 177 | 190 | 179 | 1012 | -4 | ||
Bjørg – Ole Morten | 97 | 174 | 186 | 155 | 182 | 161 | 955 | -5 | ||
Arne Johs – Arnt | 97 | 160 | 156 | 183 | 167 | 158 | 921 | -6 | ||
Oddrun -Torbjørn | 97 | 165 | 151 | 169 | 146 | 184 | 912 | -7 | ||
Ruth-Rolf | 119 | 147 | 213 | 135 | 170 | 117 | 901 | -8 | ||
Oddny-Kari | 144 | 167 | 127 | 163 | 119 | 179 | 899 | -9 | ||
Bodil-Lisbet | 110 | 160 | 131 | 127 | 155 | 164 | 847 | -10 | ||
Grete-Laila | 114 | 150 | 149 | 146 | 146 | 134 | 839 | -11 | ||
Oddbjørg-Kjell | 123 | 130 | 130 | 142 | 139 | 145 | 809 | -12 |
Relaterte artikler
St Olavsloppet 2025 Sparbu/Henning dag 3
Endelig i mål etter tre flotte dager på veien mellom Trondheim og Östersund. Artig målgang i Östersund med masse publikum langs løypa opp til mål,…
St Olavsloppet 2025 Sparbu/Henning dag 2
Nok en god dag for Sparbu/Henning på St Olavsloppets andre dag. Litt andre forhold værmessig enn i går, men Ove kunne melde om fint løpevær…
St Olavsloppet 2025 Sparbu/Henning Dag 1
Det ble en strålende dag for Henning/Sparbu på St Olavsloppets første dag fra Trondheim til Stiklestad, både værmessig og løpsmessig. Flott innsats av alle løperne…