Martin og Esten ble Henningmestere i vist
Spennende avslutning på vistfinalen, ikke avgjort før siste spillebord og poengopptelling. Martin og Esten og Geir og Bjørn vant og fikk lik poengsum i kveldens spill. Sammenlagt på åtte spill kvelder skilte det bare 16 poeng. Marit og Bjørn Tore endte på tredjeplass. Det ble servert karbonadesmørbrød m/tilbehør og avsluttet med premiering til samtlige lag!
Ny oppstart fra 13. jan!!! Evt nye spillere, ta kontakt innen 31. des med Per Gifstad!
| 09.sep | 25.sep | 7.0kt | 21.okt | 04.nov | 18.nov | 02.des | 09.des | SUM | ||
| Martin og Esten | 190 | 168 | 201 | 131 | 204 | 187 | 188 | 190 | 1459 | -1 |
| Geir og Bjørn | 194 | 200 | 159 | 150 | 168 | 190 | 192 | 190 | 1443 | -2 |
| Marit og Bjørn Tore | 162 | 194 | 164 | 135 | 194 | 196 | 168 | 168 | 1381 | -3 |
| Oddny og Kari | 192 | 181 | 168 | 103 | 168 | 165 | 190 | 158 | 1325 | -4 |
| Oddrun og Torbjørn | 156 | 155 | 186 | 134 | 151 | 149 | 177 | 187 | 1295 | -5 |
| Bjørg og Ole Morten | 159 | 173 | 165 | 134 | 174 | 169 | 172 | 139 | 1285 | -6 |
| Leif og Per | 179 | 150 | 167 | 146 | 156 | 184 | 134 | 169 | 1285 | -6 |
| Arnt og Arne Johs | 151 | 189 | 171 | 103 | 168 | 155 | 152 | 175 | 1264 | -8 |
| Oddbjørg og Kjell | 183 | 143 | 171 | 84 | 166 | 137 | 171 | 162 | 1217 | -9 |
| Ruth og Rolf | 124 | 171 | 178 | 84 | 165 | 149 | 168 | 151 | 1190 | -10 |
| Bodil og Lisbet | 151 | 153 | 132 | 104 | 153 | 159 | 122 | 169 | 1143 | -11 |
| Norun og Inger | 139 | 103 | 118 | 96 | 113 | 140 | 146 | 122 | 977 | -12 |
Relaterte artikler
St Olavsloppet 2026 Henning/Sparbu dag 3
Endelig i mål! Det ble en flott siste dag på St Olavsloppet for Henning/Sparbu og alle de andre lagene. Super innsats fra start i Åre…
St Olavsloppet 2026 Henning/Sparbu dag 2
En god dag for Henning/Sparbu på St Olavsloppets andre dag. Det gikk raskt unna og vi holdt oss stort sett litt foran planlagt tidsskjema gjennom…
St Olavsloppet 2026 Henning/Sparbu dag 1
Dag 1 er vel overstått! Her er en liten bildereportasje fra dagens etappe i St Olavsloppet. Vi startet i Trondheim kl 07.45 og var i…


