Rekordmange vistspillere i vinterserien – Bjørg og Ole Morten topper
15. januar 2025

Hele 26 spillere møtte til første spillekveld i Sanitetshuset!
| 13.jan | 27.jan | 10.feb | 24.feb | 10.mar | 24.mar | 31.mar | 07.apr | SUM | ||
| Bjørg- Ole Morten | 221 | 221- | 1 | |||||||
| Martin- Esten | 208 | 208- | 2 | |||||||
| Marit- Bjørn Tore | 206 | 206- | 3 | |||||||
| Ruth- Rolf | 201 | 201- | 4 | |||||||
| Oddny- Kari | 199 | 199- | 5 | |||||||
| Arnt -Arne Johs | 189 | 189- | 6 | |||||||
| Geir – Bjørn | 189 | 189- | 6 | |||||||
| Bodil- Lisbet | 187 | 187- | 8 | |||||||
| Leif- Per | 174 | 174- | 9 | |||||||
| Norun- Inger | 155 | 155- | 10 | |||||||
| Oddbjørg- Kjell | 150 | 150- | 11 | |||||||
| Laila- Grete | 137 | 137- | 12 | |||||||
| Oddrun-Torbjørn | 124 | 124- | 13 | |||||||
Relaterte artikler
Jo Morten og Esten toppet foran Marit og Bjørn Tore siste spillekveld
12.jan 26.jan 09.feb 23.feb 09.mar 23.mar 13.apr 20.apr SUM Jo Morten og Esten 152 152 304 -1 Geir og Bjørn 151 127 278 -2 Leif…
Kaffetreff ONSDAG 28. januar 2026 ☕️🌼☕️
Henning Sanitetslag ønsker velkommen til kaffetreff i Sanitetshuset, ONSDAG 28. januar kl 15.00 – 17.00. Vi har endra dag på kaffetreffet pga at vi har…
Partnerskap i praksis: Samarbeid for levende og attraktive lokalsamfunn
Partnerskap i praksis: Samarbeid for levende og attraktive lokalsamfunn Torsdag 29. januar inviteres lokale aktører til LivingLab på Kulturgården Bjerkem – et møtepunkt for samarbeid,…


