Resultater etter tre av åtte vistkvelder
9. februar 2023

Martin og Esten vant også siste spillerunde og leder sammenlagt. Oddny og Kari følger deretter og det er svært jevnt i den videre rekkefølgen.
| Par | 09.jan | 23.jan | 06.feb | SUM OG PLASS | |||||
| 10 | Martin og Esten | 123 | 133 | 114 | 370 | -1 | |||
| 6 | Oddny og Kari | 83 | 111 | 105 | 299 | -2 | |||
| 5 | Geir og Bjørn | 92 | 104 | 102 | 298 | -3 | |||
| 4 | Leif og Per | 112 | 92 | 91 | 295 | -4 | |||
| 1 | Ruth og Laila | 113 | 89 | 86 | 288 | -5 | |||
| 3 | Marit og Bjørn Tore | 79 | 92 | 108 | 279 | -6 | |||
| 7 | Oddbjørg og Kjell | 98 | 86 | 85 | 269 | -7 | |||
| 2 | Oddrun og Torbjørn | 85 | 93 | 86 | 264 | -8 | |||
| 8 | Bodil og Lisbet | 79 | 64 | 87 | 230 | -9 | |||
Relaterte artikler
2-mannsstafett Henningvola 25.08.26
Velkommen til terrengløp for de minste og 2-mannsstafett fra 6 år og oppover.
Innbydende rekkehusleilighet med to soverom | Like ved barnehage og skole | Varmepumpe (2023)
Innbydende rekkehusleilighet med to soverom | Like ved barnehage og skole | Varmepumpe (2023)
Oppstart prosjektet “Senior – ilag”
FØRSTE TREFF og oppstart for “SENIOR-ILAG” Lørdag 1. August kl. 11.00 på Kulturscenen Vårt Hjem i Steinkjer Helsedirektoratet har innvilget midler til Frivilligsentralen for å…


