Ruth Hammer og Rolf Lønnum storspilte og vant siste spillekveld
6. februar 2024

Ruth og Rolf fikk sterke 213 poeng og toppet mandagens vist og avanserte til tredjeplass sammenlagt. Leder gjør Marit og Bjørn Tore knepent foran Martin og Esten.
Par | 08.jan | 22.jan | 05.feb | SUM | ||
11 | Marit og Bjørn Tore | 126 | 204 | 208 | 538 | -1 |
3 | Martin og Esten | 148 | 175 | 208 | 531 | -2 |
12 | Ruth og Rolf | 119 | 147 | 213 | 479 | -3 |
5 | Geir og Bjørn | 113 | 181 | 172 | 466 | -4 |
1 | Bjørg og Ole Morten | 97 | 174 | 186 | 457 | -5 |
4 | Leif og Per | 129 | 167 | 149 | 445 | -6 |
6 | Oddny og Kari | 144 | 167 | 127 | 438 | -7 |
10 | Grete og Laila | 114 | 150 | 149 | 413 | -8 |
2 | Oddrun og Torbjørn | 97 | 165 | 151 | 413 | -8 |
7 | Arne Johs – Arnt | 97 | 160 | 156 | 413 | -8 |
8 | Bodil og Lisbet | 110 | 160 | 131 | 401 | -11 |
9 | Oddbjørg og Kjell | 123 | 130 | 130 | 383 | -12 |
Relaterte artikler
St Olavsloppet 2025 Sparbu/Henning dag 3
Endelig i mål etter tre flotte dager på veien mellom Trondheim og Östersund. Artig målgang i Östersund med masse publikum langs løypa opp til mål,…
St Olavsloppet 2025 Sparbu/Henning dag 2
Nok en god dag for Sparbu/Henning på St Olavsloppets andre dag. Litt andre forhold værmessig enn i går, men Ove kunne melde om fint løpevær…
St Olavsloppet 2025 Sparbu/Henning Dag 1
Det ble en strålende dag for Henning/Sparbu på St Olavsloppets første dag fra Trondheim til Stiklestad, både værmessig og løpsmessig. Flott innsats av alle løperne…