TA-sprinten arrangeres søndag 23. mars
TA-skisprint med skicross som prolog og sprint i finalerunder.
Prologen kjøres for alle klasser. Sprintheatene settes opp etter resultat i prologen uavhengig av kjønn og alder.
Det er to sprintheat. Foreløpig oppsett: Sprintheat med seks til åtte utøverer. De to beste i hvert heat rykker opp og to siste i hvert heat rykker ned.
Påmeldte:
| START NR | Kl | Alder | Etternavn | Fornavn | Org.tilhørighet |
| 1 | J | 8 | Gording | Tomine Wettre | Henning IL |
| 2 | G | 8 | Bøe-Kolstad | Vidar | Steinkjer Skiklubb |
| 3 | G | 8 | Fosmo | Nils Rannem | Henning IL |
| 4 | G | 8 | Mathisen | Sander Lund | Henning IL |
| 5 | G | 8 | Storsve | Sander Mathias | Steinkjer Skiklubb |
| 6 | G | 8 | Bartnes | Niklas Hanem | Ogndal IL |
| 7 | J | 9 | Melby | Lisa | Leksdal Idrettslag |
| 8 | G | 9 | Brandt | Tobias Hansen | Steinkjer Skiklubb |
| 9 | G | 9 | Forbord | Gaut | Henning IL |
| 10 | G | 9 | Fosmo | Ole Severin Rannem | Henning IL |
| 11 | G | 9 | Skei | August Fuglesang | Sportsklubben Nessegutten |
| 12 | G | 9 | Skjerve | Petter Emilian | Sparbu Idrettslag |
| 13 | G | 9 | Sæther | Eirik Ringen | IL Varden Meråker |
| 14 | G | 9 | Midthjell | Åsmund | Ogndal IL |
| 15 | J | 10 | Finstad | Mildrid | Steinkjer Skiklubb |
| 16 | J | 10 | Heistad | Tonje Grøseth | Steinkjer Skiklubb |
| 17 | G | 10 | Bye | Iver Stølan | Inderøy IL |
| 18 | G | 10 | Eggen | Dennis Lorås | Ekne Idrettslag |
| 19 | G | 10 | Gording | Iver Wettre | Henning IL |
| 20 | G | 10 | Herstad | Endre Skjerve | Sportsklubben Nessegutten |
| 21 | G | 10 | Jystad | Jonas Wassdahl | Inderøy IL |
| 22 | G | 10 | Klepp | Anton Iversen | Inderøy IL |
| 23 | J | 11 | Hatling-Bartnes | Helene | Steinkjer Skiklubb |
| 24 | J | 11 | Mathisen | Serine Lund | Henning IL |
| 25 | J | 11 | Rannem | Ella Fosmo | Henning IL |
| 26 | G | 11 | Axelberg | Amandus Kevinsønn | Henning IL |
| 27 | G | 11 | Forbord | Ihle | Henning IL |
| 28 | G | 11 | Melby | Petter | Leksdal Idrettslag |
| 29 | G | 11 | Skei | Oliver Fuglesang | Sportsklubben Nessegutten |
| 30 | J | 12 | Bjartnes | Signe Kolberg | Stiklestad Idrettslag |
| 32 | J | 12 | Didon | Verity | Leksdal Idrettslag |
| 33 | J | 12 | Inndal | Solveig | Leksdal Idrettslag |
| 34 | G | 12 | Finstad | Gard | Steinkjer Skiklubb |
| 35 | G | 12 | Heistad | Per Even Grøseth | Steinkjer Skiklubb |
| 36 | G | 12 | Sæther | Simen Ringen | IL Varden Meråker |
| 37 | G | 13 | Vatne | Brage Eggen | Leksdal Idrettslag |
| 38 | J | 15 | Finstad | Lilja | Steinkjer Skiklubb |
| 39 | G | 15 | Forbord | Yrjan | Henning IL |
| 40 | G | 16 | Myhr | Thoryus | Sparbu Idrettslag |
Relaterte artikler
Sanitetslotteri – “Trækkarmøt” torsdag 19. november 2026
Henning Sanitetslag ønsker velkommen til Sanitetshuset torsdag 19. november kl 18.00. Det blir åpent arrangement med bevertning, loddsalg og til slutt trekking av fine gevinster….
Marit og Bjørn Tore var suverene vinnere siste spillekveld
07.sep 21.sep 05.okt 19.okt 02.nov 16.nov 30.nov 07.des SUM Geir og Bjørn 153 169 158 173 144 797- 1 Leif og Per 157 152…
Senior-ilag Kaffetreff 11.11 kl. 11
NYTT KAFFETREFF med Kveli & Rånes Onsdag 11. 11 kl. 11.00 Sted: Kulturscenen Vårt Hjem i Steinkjer GRATIS for Senior 60+ med tilknytning til Henning…


