Uendret i teten i vistturneringen før finalen kommende mandag
2. desember 2025

Martin og Esten leder klart foran Marit og Bjørn Tore, med Arnt og Arne Johs på tredjeplass.
| 08.sep | 22.sep | 06.okt | 20.okt | 03.nov | 17.nov | 01.des | 08.des | SUM | ||
| Martin og Esten | 144 | 145 | 150 | 143 | 126 | 160 | 153 | 0 | 1021 | -1 |
| Marit og Bjørn Tore | 125 | 131 | 133 | 130 | 144 | 111 | 117 | 0 | 891 | -2 |
| Arnt – Arne Johs | 123 | 123 | 122 | 127 | 122 | 118 | 137 | 0 | 872 | -3 |
| Leif og Per | 125 | 135 | 97 | 128 | 104 | 142 | 132 | 0 | 863 | -4 |
| Ruth og Rolf | 123 | 133 | 106 | 138 | 133 | 108 | 121 | 0 | 862 | -5 |
| Geir og Bjørn | 120 | 127 | 109 | 101 | 133 | 134 | 131 | 0 | 855 | -6 |
| Oddny – Grete | 117 | 112 | 110 | 112 | 131 | 133 | 118 | 0 | 833 | -7 |
| Oddrun og Torbjørn | 97 | 120 | 127 | 113 | 131 | 102 | 122 | 0 | 812 | -8 |
| Oddbjørg – Kjell | 125 | 106 | 127 | 140 | 88 | 104 | 81 | 0 | 771 | -9 |
| Bodil og Lisbet | 102 | 89 | 130 | 81 | 111 | 108 | 123 | 0 | 744 | -10 |
| Norun – Inger | 119 | 99 | 109 | 107 | 97 | 100 | 85 | 0 | 716 | -11 |
Relaterte artikler
Innbydende rekkehusleilighet med to soverom | Like ved barnehage og skole | Varmepumpe (2023)
Innbydende rekkehusleilighet med to soverom | Like ved barnehage og skole | Varmepumpe (2023)
Oppstart prosjektet “Senior – ilag”
FØRSTE TREFF og oppstart for “SENIOR-ILAG” Lørdag 1. August kl. 11.00 på Kulturscenen Vårt Hjem i Steinkjer Helsedirektoratet har innvilget midler til Frivilligsentralen for å…
Snart klart for Henningsommer
Om ca 3 uker så er det på nytt Henningsommer i Henning! 10 – 14. august skal 87 deltakere fra 1. – 8. trinn og…


