Vist 10.november
15. november 2014
Denne ukas rund ble vunnet Marit og Jørund, 13 poeng foran Geir og Esten.
Sammenlagt har Geir og Esten tatt over ledelsen, 13 poeng foran Marit og Laila.
Resultater 5. spillerunde 10.november
| Nr | Par | Poeng |
| 1 | Marit og (Laila), Jørund spilte | 178 |
| 2 | Geir I. og Esten | 165 |
| 3 | Åsmund og Martin | 163 |
| 4 | Olga og Olav | 160 |
| 5 | Bjørn og Oddvar | 151 |
| 6 | Leif og Per | 130 |
| 7 | Oddrun og Torbjørn | 128 |
| 8 | Bjørn Tore og (Jørn), Bjørn K. spilte | 127 |
| 9 | Laila og Karl | 123 |
| 10 | Kari og (Kari), Ruth spilte | 115 |
Sammenlagt resultater etter 5 spillerunde
| Nr | Par | Poeng |
| 1 | Geir I. og Esten | 789 |
| 2 | Marit og Laila | 776 |
| 3 | Olga og Olav | 772 |
| 4 | Åsmund og Martin | 761 |
| 5 | Bjørn Tore og Jørn | 756 |
| 6 | Leif og Per | 724 |
| 7 | Oddrun og Torbjørn | 715 |
| 8 | Kari og Kari | 697 |
| 9 | Bjørn og Oddvar | 657 |
| 10 | Laila og Karl | 553 |
Sammenlagt resultater etter 4 beste av 5 spillerunde
| Nr | Par | Poeng |
| 1 | Marit og Laila | 653 |
| 2 | Geir og Esten | 643 |
| 3 | Olga og Olav | 629 |
| 3 | Bjørn Tore og Jørn | 629 |
| 5 | Åsmund og Martin | 623 |
| 6 | Leif og Per | 603 |
| 7 | Oddrun og Torbjørn | 587 |
| 8 | Kari og Kari | 582 |
| 9 | Bjørn og Oddvar | 541 |
| 10 | Laila og Karl | 465 |
Relaterte artikler
2-mannsstafett Henningvola 25.08.26
Velkommen til terrengløp for de minste og 2-mannsstafett fra 6 år og oppover.
Innbydende rekkehusleilighet med to soverom | Like ved barnehage og skole | Varmepumpe (2023)
Innbydende rekkehusleilighet med to soverom | Like ved barnehage og skole | Varmepumpe (2023)
Oppstart prosjektet “Senior – ilag”
FØRSTE TREFF og oppstart for “SENIOR-ILAG” Lørdag 1. August kl. 11.00 på Kulturscenen Vårt Hjem i Steinkjer Helsedirektoratet har innvilget midler til Frivilligsentralen for å…


