Vist 10.november
15. november 2014

Denne ukas rund ble vunnet Marit og Jørund, 13 poeng foran Geir og Esten.
Sammenlagt har Geir og Esten tatt over ledelsen, 13 poeng foran Marit og Laila.
Resultater 5. spillerunde 10.november
Nr | Par | Poeng |
1 | Marit og (Laila), Jørund spilte | 178 |
2 | Geir I. og Esten | 165 |
3 | Åsmund og Martin | 163 |
4 | Olga og Olav | 160 |
5 | Bjørn og Oddvar | 151 |
6 | Leif og Per | 130 |
7 | Oddrun og Torbjørn | 128 |
8 | Bjørn Tore og (Jørn), Bjørn K. spilte | 127 |
9 | Laila og Karl | 123 |
10 | Kari og (Kari), Ruth spilte | 115 |
Sammenlagt resultater etter 5 spillerunde
Nr | Par | Poeng |
1 | Geir I. og Esten | 789 |
2 | Marit og Laila | 776 |
3 | Olga og Olav | 772 |
4 | Åsmund og Martin | 761 |
5 | Bjørn Tore og Jørn | 756 |
6 | Leif og Per | 724 |
7 | Oddrun og Torbjørn | 715 |
8 | Kari og Kari | 697 |
9 | Bjørn og Oddvar | 657 |
10 | Laila og Karl | 553 |
Sammenlagt resultater etter 4 beste av 5 spillerunde
Nr | Par | Poeng |
1 | Marit og Laila | 653 |
2 | Geir og Esten | 643 |
3 | Olga og Olav | 629 |
3 | Bjørn Tore og Jørn | 629 |
5 | Åsmund og Martin | 623 |
6 | Leif og Per | 603 |
7 | Oddrun og Torbjørn | 587 |
8 | Kari og Kari | 582 |
9 | Bjørn og Oddvar | 541 |
10 | Laila og Karl | 465 |
Relaterte artikler
St Olavsloppet 2025 Sparbu/Henning dag 3
Endelig i mål etter tre flotte dager på veien mellom Trondheim og Östersund. Artig målgang i Östersund med masse publikum langs løypa opp til mål,…
St Olavsloppet 2025 Sparbu/Henning dag 2
Nok en god dag for Sparbu/Henning på St Olavsloppets andre dag. Litt andre forhold værmessig enn i går, men Ove kunne melde om fint løpevær…
St Olavsloppet 2025 Sparbu/Henning Dag 1
Det ble en strålende dag for Henning/Sparbu på St Olavsloppets første dag fra Trondheim til Stiklestad, både værmessig og løpsmessig. Flott innsats av alle løperne…