vist 21. januar
29. januar 2019
Denne runden ble vunnet av høstmesterne Kari og Oddny, 3 poeng foran Martin og Esten.
Sammenlagt har Martin og Esten fått en ledelse på 30 poeng på Leif og Per.
Resultater 2. spillerunde 21. januar
| Nr | Par | Poeng |
| 1 | Kari og Oddny | 194 |
| 2 | Martin og Esten | 191 |
| 3 | Oddrun og Torbjørn | 186 |
| 4 | Laila R og Olga | 185 |
| 5 | Laila og Marit | 183 |
| 6 | Leif og Per | 176 |
| 7 | Eli og Oddbjørg | 168 |
| 8 | Bjørn Tore og Jørn | 159 |
| 9 | Anna og Grete | 141 |
| 10 | Geir og Bjørn | 140 |
| 11 | Bodil og Lisbet | 130 |
| 12 | Jo Morten og Kåre | 127 |
Resultater etter 2 spillerunder
| Nr | Par | Poeng |
| 1 | Martin og Esten | 398 |
| 2 | Leif og Per | 368 |
| 3 | Laila og Marit | 358 |
| 4 | Kari og Oddny | 353 |
| 5 | Oddrun og Torbjørn | 340 |
| 6 | Laila R og Olga | 337 |
| 7 | Eli og Oddbjørg | 327 |
| 8 | Bjørn Tore og Jørn | 318 |
| 9 | Geir og Bjørn | 304 |
| 10 | Bodil og Lisbet | 291 |
| 11 | Anna og Grete | 283 |
| 11 | Jo Morten og Kåre | 283 |
Relaterte artikler
Fellesmøte i Sanitetshuset torsdag 23. oktober 😊☕️😊
Henning Sanitetslag har fellesmøte for alle fire arbeidslaga i sanitetshuset torsdag 23. oktober kl 19.00. Det blir kaffe og enkel servering, loddsalg og litt orientering…
Resultater etter halvspilt vistserie
08.sep 22.sep 06.okt 20.okt 03.nov 17.nov 01.des 08.des SUM Martin og Esten 144 145 150 143 0 0 0 0 582 -1 Marit og Bjørn…
Daglig leder i Henning og Sparbu Frivilligsentral
Styret i Frivilligsentralen har ansatt Cathrine Larsen som daglig leder. Cathrine, som er bosatt på Sandvollan, er 39 år og utdannet pedagog. Hun har erfaring…


