Vist 28. September
7. oktober 2015

Denne uka’s runde ble vunnet av Marit og Laila, 7 poeng foran Oddrun og Torbjørn. Sammenlagt etter 2 runder er rekkefølgen den samme men da differansen på 19 poeng.
Resultater 2. spillerunde 28. September
Nr | Par | Poeng |
1 | Marit og Laila | 171 |
2 | Oddrun og Torbjørn | 164 |
3 | Esten og Geir | 159 |
4 | Bjørn Tore og Jørn | 155 |
5 | Kari og Oddny | 146 |
6 | Leif og Per | 145 |
7 | Laila og (Karl), Guri spilte | 140 |
8 | Bjørn H og Jørund | 133 |
9 | Olga og Olav | 116 |
10 | Reidun og Reidar | 111 |
Resultater etter 2 spillerunde
Nr | Par | Poeng |
1 | Marit og Laila | 338 |
2 | Oddrun og Torbjørn | 319 |
3 | Esten og Geir | 315 |
4 | Leif og Per | 314 |
5 | Kari og Oddny | 295 |
6 | Bjørn Tore og Jørn | 293 |
7 | Laila og Karl | 280 |
8 | Bjørn H og Jørund | 272 |
9 | Olga og Olav | 248 |
10 | Reidun og Reidar | 206 |
Relaterte artikler
Godt oppmøte i skotthyllserien og det er jevnt i toppen
Hver tirsdag kl 1700 er det skotthyllkasting, sommerferie tar vi etter 3. juli. SKOTTHYLLRESULTATER PR 17. jun 2025 Bjørn Haggren 510 Petter M Holum …
Kaffetreff med grilling tirsdag 3. juni 2025 ☕️🌼☕️
Henning Sanitetslag ønsker velkommen til “grillfest” i Henning Sanitetshus, tirsdag 3. juni kl 15.00 – 17.00. Det blir salg av grillmat (pølse og burger med…