Vist 5. november
11. november 2018
Denne ukas runde ble vunnet av Kari og Odny foran Geir og Bjørn med kun 1 poeng.
Bjørn Tore og Jørn har fortsatt ledelsen men nå med 4 poeng foran Kari og Odny.
Resultater 5. spillerunde 5. november
| Nr | Par | Poeng |
|---|---|---|
| 1 | Kari og Odny | 163 |
| 2 | Geir og Bjørn | 162 |
| 3 | Leif og Per | 159 |
| 4 | Bjørn Tore og Jørn | 156 |
| 5 | Laila R og Olga | 150 |
| 6 | Laila og Marit | 148 |
| 7 | Martin og Esten | 143 |
| 8 | Oddrun og Torbjørn | 141 |
| 9 | Bodil og Lisbeth | 111 |
| 10 | Anna og Grete | 107 |
Sammenlagt etter 5 spillerunder
| Nr | Par | Poeng |
|---|---|---|
| 1 | Bjørn Tore og Jørn | 785 |
| 2 | Kari og Odny | 781 |
| 3 | Laila og Marit | 773 |
| 4 | Leif og Per | 746 |
| 5 | Martin og Esten | 720 |
| 6 | Geir og Bjørn | 707 |
| 7 | Laila R og Olga | 705 |
| 8 | Oddrun og Torbjørn | 699 |
| 9 | Anna og Grete | 653 |
| 10 | Bodil og Lisbeth | 631 |
Relaterte artikler
Marit og Bjørn Tore var suverene vinnere siste spillekveld
07.sep 21.sep 05.okt 19.okt 02.nov 16.nov 30.nov 07.des SUM Geir og Bjørn 153 169 158 173 144 797- 1 Leif og Per 157 152…
Senior-ilag Kaffetreff 11.11 kl. 11
NYTT KAFFETREFF med Kveli & Rånes Onsdag 11. 11 kl. 11.00 Sted: Kulturscenen Vårt Hjem i Steinkjer GRATIS for Senior 60+ med tilknytning til Henning…
Lysmesse i Henning Kyrkje
https://www.facebook.com/share/p/1TLTwgTHrv/

