Bjørg og Ole Morten suverene vinnere i vinterens vistturnering
8. april 2025
13.jan | 27.jan | 10.feb | 24.feb | 10.mar | 24.mar | 31.mar | 07.apr | SUM | ||
Bjørg og Ole Morten | 221 | 216 | 182 | 198 | 195 | 227 | 192 | 211 | 1642 | -1 |
Martin og Esten | 208 | 194 | 217 | 178 | 186 | 201 | 179 | 202 | 1565 | -2 |
Marit og Bjørn Tore | 210 | 192 | 206 | 185 | 201 | 202 | 179 | 165 | 1540 | -3 |
Leif og Per | 174 | 183 | 191 | 214 | 188 | 194 | 199 | 187 | 1530 | -4 |
Ruth og Rolf | 197 | 200 | 192 | 194 | 185 | 156 | 181 | 164 | 1469 | -5 |
Geir og Bjørn | 189 | 159 | 179 | 174 | 190 | 178 | 223 | 172 | 1464 | -6 |
Arnt og Arne Johs | 189 | 196 | 184 | 174 | 187 | 169 | 150 | 185 | 1434 | -7 |
Oddbjørg og Kjell | 150 | 206 | 159 | 192 | 137 | 179 | 184 | 221 | 1428 | -8 |
Oddny og Kari | 199 | 173 | 193 | 163 | 164 | 209 | 173 | 128 | 1402 | -9 |
Oddrun og Torbjørn | 124 | 177 | 166 | 193 | 180 | 153 | 179 | 196 | 1368 | -10 |
Bodil og Lisbet | 187 | 137 | 145 | 178 | 167 | 166 | 171 | 190 | 1341 | -11 |
Norun og Inger | 155 | 161 | 184 | 127 | 187 | 140 | 156 | 164 | 1274 | -12 |
Laila og Grete | 137 | 146 | 142 | 170 | 173 | 166 | 174 | 155 | 1263 | -13 |
Relaterte artikler
Daglig leder i Henning og Sparbu Frivilligsentral
Styret i Frivilligsentralen har ansatt Cathrine Larsen som daglig leder. Cathrine, som er bosatt på Sandvollan, er 39 år og utdannet pedagog. Hun har erfaring…
Martin og Esten leder foran Marit og Bjørn Tore, ellers jevnspilt vistserie
08.sep 22.sep 06.okt 20.okt 03.nov 17.nov 01.des 08.des SUM Martin og Esten 144 145 150 0 0 0 0 0 439 -1 Marit og Bjørn…
Kaffetreff tirsdag 7. oktober 2025 ☕️🌼☕️
Henning Sanitetslag ønsker velkommen til kaffetreff i Sanitetshuset, tirsdag 7. oktober kl 15.00 – 17.00. Denne dagen er vi så heldig å få besøk av…